Scientific Instruments and Their Use | वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग

वैज्ञानिक व तकनीकी उपकरणों का उपयोग बहुत प्रकार के मापन के लिए होता है। पर क्या आप जानते हैं कौन सा उपकरण किस कार्य के लिए उपयोग होता है?
वैसे तो बहुत से ऐसे उपकरण हैं लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए कुछ उपकरण सूचीबद्ध कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे पाठक और उपकरणों तथा उनके उपयोगों के बारे में टिप्पणियों द्वारा अन्य पाठकों के साथ साझा करें।
वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग
उपकरण | उपयोग |
अकाउस्टीमीटर | ध्वनि मापक |
अनीमोमीटर | हवा की शक्ति तथा गति का मापक |
अबसॉरपशनमीटर | अवशोषण मापक |
आमीटर | विद्युत-धारा का मापक |
ऐटमोमीटर | वाष्पन की मात्रा का मापक |
ऐसिडीमीटर | अम्ल मापक |
ऑडियोमीटर | श्रवण तीक्ष्णता का मापक |
ओडोमीटर | पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक |
कार्डियोग्राम | हृदय गति का मापक |
कैलोरीमीटर | यांत्रिक, विद्युत, या रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान विकसित गर्मी का मापक और सामग्री की गर्मी क्षमता की गणना का मापक |
क्रैस्कोग्रॉफ़ | पौधों की वृद्धि का मापक |
क्लोरोमीटर | क्लोरीन की मात्रा का मापक |
टैकोमीटर | वायुयान की गति का मापक |
डिलैटोमीटर | भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के कारण मात्रा में परिवर्तन का मापक |
डिसैलरोमीटर | गति में गिरावट का मापक |
डैक्लीनोमीटर | चुंबकीय गिरावट का मापक |
फ़लुडिटीमीटर | तरलता का मापक |
फैदोमीटर | समुद्र की गहराई का मापक |
बैरोमीटर | वायुमंडलीय दवाब का मापक |
मैनोमीटर | पौधों की जड़ों के दवाब का मापक |
रिचटर स्केल | भूकंप की तीव्रता का मापक |
रेनगेज़ | वर्षा का मापक |
लैक्टोमीटर | दूध की शुद्धता का मापक |
सिस्मोग्रॉफ़ | भूकंप का मापक |
सेक्सटेंट | आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी का मापक |
स्टैथोस्कोप | हृदय और फेफड़ों की गति सुनने का यंत्र |
स्फिग्मोमैनोमीटर | रक्त दवाब का मापक |
हॉइग्रोमीटर | वायुमंडल की आर्द्रता का मापक |
हॉईड्रोमीटर | द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापक |





